南部 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
AP グリーンパルコ青田

7249
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市青田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.81m²(5.99坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ラポール深町Ⅲ

7457
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市深町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.8m²(5.68坪) |
築年月 |
AP ラポール深町Ⅳ

7105
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市深町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 18.8m²(5.68坪) |
築年月 |
AP レジデンス・アベ

7789
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP レジデンス・アベ

7790
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP サンホーム増田

7727
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市青田3丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 33.81m²(10.22坪) |
築年月 | 1987/09 |
AP ファミール中桜田

7726
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市中桜田2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 36.54m²(11.05坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ファミール中桜田

7803
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市中桜田2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 36.54m²(11.05坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP ファミール中桜田

7802
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市中桜田2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 36.54m²(11.05坪) |
築年月 | 1987/03 |
AP レオパレスモリヤA棟

4201
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田一丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2008/08 |
AP レオパレス竜山

7811
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS クレールシャルマン

1351
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市吉原1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2003/03 |
MS クレールシャルマン

5922
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市吉原1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 27.33m²(8.26坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP Hills 313

7839
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東青田3丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.68m²(11.7坪) |
築年月 | 1994/10 |
AP レオパレスHAPPY平和Ⅱ

7831
賃料 | 4.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市中桜田2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 31.05m²(9.39坪) |
築年月 | 2005/12 |
AP セゾン南栄

4479
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市南栄町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.19m²(7.92坪) |
築年月 | 1996/03 |
AP メゾン・メルシー

669
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市中桜田 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.13m²(13.65坪) |
築年月 | 1997 |
AP キューブ吉原

7744
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市吉原2丁目 |
間取 | 1DK |
面積 | 43.33m²(13.1坪) |
築年月 | 2006/08 |
MS コア南館

7767
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市南館四丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS コア南館

7768
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市南館四丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2002/03 |
物件数:27件
1 2 (1/2)