南部 シングル 物件情報
物件一覧
AP フォーブル・リバーヒル

8080
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP フォーブル・リバーヒル

8081
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP アークプラザ

8058
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 1992/06 |
AP アーバン90

6729
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市中桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP コーポリープ

5277
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポリープ

4467
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポリープ

5532
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP メゾン141

8102
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市南原町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.42m²(7.38坪) |
築年月 | 1991/01 |
AP グリーンアネックス

4243
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1991/07 |
AP セジュールZAO

6189
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市大字松原 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP セジュールZAO

8022
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市大字松原 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1995/03 |
AP レジデンス・アベ

1803
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP レジデンス・アベ

7790
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP レジデンス・アベ

5202
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP レジデンス・アベ

1482
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP フレグランスK

8040
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市東青田3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP レオパレス南ヶ丘

3938
賃料 | 3.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 山形市青田南 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2003/05 |
AP タウンハウス桜田B棟

5474
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市桜田東2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.25m²(12.47坪) |
築年月 | 1988/01 |
AP レオパレスSTAY小立

7791
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市小立3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2008/09 |
AP レオパレスイーストA

2889
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市東青田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2004/08 |