中心部 事務所 物件情報
物件一覧
MS 山形セントラルコーポ

7714
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市香澄町3丁目 |
面積 | 15.12m²(4.57坪) |
築年月 | 1979 |
事務所 ダイヤ10木の実町

5397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市木の実町 |
面積 | 33.53m²(10.14坪) |
築年月 | 1984/10 |
店・事 Townプラザ

4239
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市十日町三丁目 |
面積 | 36.58m²(11.06坪) |
築年月 | 2000/10 |
店舗(一部) 七日町二丁目テナント

6886
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市七日町2丁目 |
面積 | 96.7m²(29.25坪) |
築年月 | 1997/03 |
事務所 セントラル山形ビル

6950
賃料 | 12.072万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市本町一丁目 |
面積 | 49.89m²(15.09坪) |
築年月 | 1988 |
事務所 セントラル山形ビル

6951
賃料 | 12.992万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市本町一丁目 |
面積 | 49.89m²(15.09坪) |
築年月 | 1988 |
店舗(一部) 七日町二丁目テナント

6820
賃料 | 23万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市七日町2丁目 |
面積 | 96.7m²(29.25坪) |
築年月 | 1997/03 |
事務所 山形ロイヤルセンチュリービル

7632
賃料 | 26.5344万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 160,208円 |
所在地 | 山形県山形市東原町2丁目 |
面積 | 165.5m²(50.06坪) |
築年月 | 1998/12 |
事務所 山形ロイヤルセンチュリービル

7633
賃料 | 26.5344万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 160,208円 |
所在地 | 山形県山形市東原町2丁目 |
面積 | 165.5m²(50.06坪) |
築年月 | 1998/12 |
事務所 セントラル山形ビル

6758
賃料 | 40.872万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市本町一丁目 |
面積 | 168.9m²(51.09坪) |
築年月 | 1988 |