敷金1ヶ月分だけ 物件情報
物件一覧
AP グリーン霞城

4716
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形県山形市城北町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.11m²(5.78坪) |
築年月 | 1986/01 |
AP グリーン霞城

4714
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形県山形市城北町1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 19.11m²(5.78坪) |
築年月 | 1986/01 |
AP アメニティハウスK

5042
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市小姓町 |
間取 | 1R |
面積 | 19.45m²(5.88坪) |
築年月 | 1992/09 |
MS 山形セントラルコーポ

4615
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市香澄町3丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 15.12m²(4.57坪) |
築年月 | 1979 |
MS 山形セントラルコーポ(家具家電付き)

8164
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市香澄町3丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 15.12m²(4.57坪) |
築年月 | 1979 |
AP フォーブル・リバーヒル

8081
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP フォーブル・リバーヒル

8080
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1993/01 |
AP コーポリープ

5532
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP アークプラザ

8058
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市中桜田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.12m²(7.59坪) |
築年月 | 1992/06 |
AP コーポリープ

5277
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポリープ

4467
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP カーサ・アイダ

1455
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市本町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 27.73m²(8.38坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP グリーンアネックス

4243
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1991/07 |
AP コーポセトナ

569
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市あかねケ丘3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.82m²(7.5坪) |
築年月 | 1985 |
AP レジデンス・アベ

5202
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
AP フレグランスK

8040
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市東青田3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.71m²(7.47坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP レジデンス・アベ

1803
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市飯田5丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.46m²(7.09坪) |
築年月 | 1997/01 |
MS ドミール八日町

7331
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市八日町1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 28.3m²(8.56坪) |
築年月 | 1984/03 |
AP コーポクレセント

28
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市あさひ町 |
間取 | 1R |
面積 | 24.01m²(7.26坪) |
築年月 | 1991 |
AP コーポクレセント

230
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市あさひ町 |
間取 | 1R |
面積 | 24.01m²(7.26坪) |
築年月 | 1991 |