追焚き風呂付 物件情報
物件一覧
AP ちくらハイツ

7256
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市江俣4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.2m²(13.97坪) |
築年月 | 1985/03 |
AP アーバン90

6729
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市中桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.49m²(8.01坪) |
築年月 | 1990/03 |
AP プリマヴェーラ

8077
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市沼の辺町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1999/03 |
AP メゾンリトルウッズ

7985
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 山形県寒河江市大字寒河江字五反 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 1996/04 |
AP 五日町ハイツ

8126
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市五日町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.5m²(8.31坪) |
築年月 | 1978/08 |
MS サンガーデン

7357
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市若宮4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS サンガーデン

3846
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市若宮4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP フォーブル桧

7729
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市桧町2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 30.3m²(9.16坪) |
築年月 | 1986/03 |
AP コーポおりはら

3880
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市桧町4丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.7m²(13.21坪) |
築年月 | 1989/03 |
貸家 西田長崎様貸家

7399
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形県山形市西田4丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 52.17m²(15.78坪) |
築年月 | 1975/03 |
AP ブランドール長町

8120
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市長町3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1990/09 |
MS カッサベーラY

8060
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形県山形市城南町二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2001/03 |
MS カッサベーラY

8061
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形県山形市城南町二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.7m²(8.07坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP 双葉ハイツ

8144
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市双葉町2丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 43.88m²(13.27坪) |
築年月 | 1977/03 |
AP N.Housu

6148
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形県山形市早乙女 |
間取 | 1R |
面積 | 28.98m²(8.76坪) |
築年月 | 2012/04 |
AP フォーブルあすか

8154
賃料 | 4.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市長町2丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.54m²(11.05坪) |
築年月 | 1990/08 |
AP フォーブルいづみ

8090
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市西田1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.25m²(12.78坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP フォーブルいづみ

8091
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市西田1丁目 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.25m²(12.78坪) |
築年月 | 1995/04 |
AP ファミリーヴィレッジ310C

8096
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市北町二丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 50.6m²(15.3坪) |
築年月 | 1991/07 |
AP KSガーデン21

8095
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市下条町2丁目 |
間取 | 3K |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 1991/02 |