デジタルキーorカードキー対応 物件情報
物件一覧
MS ダイヤ25東原B

1045
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東原町3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.02m²(7.56坪) |
築年月 | 1994/12 |
AP コーポリープ

4467
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.14m²(6.99坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポリープ

5277
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP コーポリープ

5532
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形県山形市飯田二丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 28.1m²(8.5坪) |
築年月 | 1993/03 |
AP グリーンアネックス

4243
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 24.92m²(7.53坪) |
築年月 | 1991/07 |
MS 半田コーポ

7470
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市十日町4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP プリマヴェーラ

8077
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市沼の辺町 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 1999/03 |
MS 半田コーポ

2845
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市十日町4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP レオパレス竜山

7996
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP レオパレス竜山

7997
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスりら

7995
賃料 | 3.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP レオパレスりら

7988
賃料 | 3.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2003/03 |
AP レオパレスモリヤA棟

8006
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形県山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2008/08 |
AP レオパレス平清水A棟

8002
賃料 | 3.95万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市平清水2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2006/07 |
MS サンガーデン

7357
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市若宮4丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2001/03 |
AP レオパレス竜山

7998
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS ダイヤ25東原A

952
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東原町3丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 25.02m²(7.56坪) |
築年月 | 1997/06 |
AP レオパレスモリヤA棟

8007
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形県山形市上桜田1丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2008/08 |
MS ファートンビル

836
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市緑町4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 30.36m²(9.18坪) |
築年月 | 1991 |
AP レオパレス悠創ヶ丘

8005
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形市上桜田四丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2006/09 |