オール電化 物件情報
物件一覧
MS アルテサーノ

7447
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市東青田5丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1998/09 |
MS アルテサーノ

8140
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市東青田5丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 28.8m²(8.71坪) |
築年月 | 1998/09 |
MS エトワール東青田

7109
賃料 | 4.39万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 27.25m²(8.24坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS エトワール東青田

2745
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 27.25m²(8.24坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS エクセレント中桜田

8136
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市上桜田5丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 29.28m²(8.85坪) |
築年月 | 2003/01 |
MS ベルナール東青田

5894
賃料 | 4.52万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 29.4m²(8.89坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS ベルナール東青田

8165
賃料 | 4.52万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市東青田4丁目 |
間取 | 1R |
面積 | 29.4m²(8.89坪) |
築年月 | 1999/12 |
MS 水口ビル

7953
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市七日町2丁目 |
間取 | 1K |
面積 | 29m²(8.77坪) |
築年月 | 2007/01 |
MS コア南館

8051
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市南館四丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 2002/03 |
AP ガーデン・サバーブ

8145
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 山形県山形市城南町3丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.83m²(12.95坪) |
築年月 | 2011/08 |
MS コア南館

8052
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市南館四丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.95m²(16.62坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS コア南館

6751
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 山形市南館四丁目 |
間取 | 2LDK |
面積 | 64.18m²(19.41坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ヤマガタミッドランドタワーイースト

8141
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市双葉町1丁目 |
間取 | 1LDK |
面積 | |
築年月 | 2007/12 |
MS ヤマガタミッドランドタワーイースト

7499
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市双葉町1丁目 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.44m²(21.3坪) |
築年月 | 2007/12 |