賃貸テナント 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (1/2)
MS 山形セントラルコーポ

7714
賃料 | 2.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市香澄町3丁目 |
面積 | 15.12m²(4.57坪) |
築年月 | 1979 |
事務所 発見ビル

6017
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形県山形市薬師町二丁目 |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 |
事務所 ダイヤ10木の実町

5397
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市木の実町 |
面積 | 33.53m²(10.14坪) |
築年月 | 1984/10 |
事務所 ダイヤ2下条

1017
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市下条町2丁目 |
面積 | 43.75m²(13.23坪) |
築年月 | 1983/11 |
店舗・住 七日町黒木様貸家

7786
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市七日町二丁目 |
面積 | 85.84m²(25.96坪) |
築年月 |
店・事 Townプラザ

4239
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市十日町三丁目 |
面積 | 36.58m²(11.06坪) |
築年月 | 2000/10 |
店舗(一部) 七日町二丁目テナント

6886
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市七日町2丁目 |
面積 | 96.7m²(29.25坪) |
築年月 | 1997/03 |
事務所 昭和オートリースビル

7553
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 山形市松山2丁目 |
面積 | 52.5m²(15.88坪) |
築年月 | 1996 |
事務所 明泉ビル

6680
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 山形県山形市あこや町3丁目 |
面積 | 99.17m²(29.99坪) |
築年月 | 1990 |
事務所 伊藤ビル

6698
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市松波一丁目 |
面積 | 59.52m²(18坪) |
築年月 | 1983/03 |
事務所 柏倉倉庫

7716
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市柏倉 |
面積 | 132.49m²(40.07坪) |
築年月 | 1972/09 |
事務所 深町住居付事務所

7705
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市深町2丁目 |
面積 | |
築年月 |
事務所 昭和オートリースビル

7552
賃料 | 11.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 15,000円 |
所在地 | 山形市松山2丁目 |
面積 | 78.75m²(23.82坪) |
築年月 | 1996 |
事務所 RaRaヤマガタ(事務所)

7533
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市松波一丁目 |
面積 | 65.1m²(19.69坪) |
築年月 | 1989 |
事務所 セントラル山形ビル

6950
賃料 | 12.072万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市本町一丁目 |
面積 | 49.89m²(15.09坪) |
築年月 | 1988 |
事務所 セントラル山形ビル

6951
賃料 | 12.992万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市本町一丁目 |
面積 | 49.89m²(15.09坪) |
築年月 | 1988 |
事務所 七日町一丁目貸テナント

7468
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 山形市七日町1丁目 |
面積 | 110.57m²(33.44坪) |
築年月 | 1986/11 |
事務所 東山形1丁目貸事務所

6935
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形県山形市東山形一丁目 |
面積 | 100m²(30.25坪) |
築年月 |
店・事 スタジオ・アヴァンテナント

7841
賃料 | 15万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 山形市南館3丁目 |
面積 | 71.57m²(21.64坪) |
築年月 | 2006/03 |
事務所 昭和オートリースビル

7554
賃料 | 19.85万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | 20,000円 |
所在地 | 山形市松山2丁目 |
面積 | 131.28m²(39.71坪) |
築年月 | 1996 |
物件数:31件
1 2 (1/2)