価格 |
3,900万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山形県山形市大字前明石 298-21 |
建物面積/坪数 | 101.70㎡ / 30.76坪 | 土地面積/坪数 | 210.39㎡ / 63.64坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,900万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 山形県山形市大字前明石 298-21 |
建物面積/坪数 | 101.70㎡ / 30.76坪 | 土地面積/坪数 | 210.39㎡ / 63.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ファース工法、太陽光発電設備、HEAT20断熱基準GⅡグレード
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:30(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市大字前明石 298-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 3,900万円 | ||
間取り |
3LDK
洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.4帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 12月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口11.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 室内洗濯機置場 / オール電化 / 照明器具付き / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / トイレ2ヶ所 / エアコン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 東北芸術工科大学、(株)荒正、(株)スノーピークがコラボレーション | ||
周辺の学校 | 山形市立南沼原小学校(約1,122m / 徒歩15分)、山形市立第十中学校(約1,561m / 徒歩20分) | ||
建築確認番号 | 第ERI-19024360号 | 物件番号 | 76665441 |
情報公開日 | 2023年9月27日 | 次回更新予定日 | 2023年10月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月11日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:30(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】