価格 |
700万円 | 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩41分 沼の辺下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 133.22㎡ / 40.29坪 | 所在地 | 山形県山形市沼の辺町 8-5 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
700万円 | 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩41分 沼の辺下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 133.22㎡ / 40.29坪 | 所在地 | 山形県山形市沼の辺町 8-5 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は133.22㎡(公簿)です!住宅用地なので、マイホームをお考えの方におすすめです!750万円という価格を実現していますので、非常におすすめです!地域に詳しい当社スタッフが、生活情報を踏まえて不動産探しを徹底サポートいたします!ぜひ不動産探しは当社にお任せください(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~15:00(土・日・祝日) / 定休日:日曜・祝日(2月3月は毎日営業)
所在地 | 山形県山形市沼の辺町 8-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩41分 沼の辺下車 徒歩3分 | ||
価格 | 700万円 | 坪単価 | 17.37万円 |
土地面積 | 133.22㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口11.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの住宅用地は、好条件でこれからマイホームをお考えの方におすすめです!土地面積は133.22㎡(公簿)です!建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし!不動産探しは当社のスタッフにお任せください!まずはお気軽にお問い合わせください(^o^) | ||
周辺の学校 | 山形市立鈴川小学校(約857m / 徒歩11分)、山形市立第四中学校(約1,985m / 徒歩25分) | ||
物件番号 | 59894635 | ||
情報公開日 | 2023年3月15日 | 次回更新予定日 | 2023年3月29日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月29日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~15:00(土・日・祝日) / 定休日:日曜・祝日(2月3月は毎日営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】