価格 |
5,755万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 679.53㎡ / 205.55坪 | 所在地 | 山形県山形市旭が丘 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
5,755万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 679.53㎡ / 205.55坪 | 所在地 | 山形県山形市旭が丘 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
5,755万円と納得の価格帯で、周辺環境も充実の土地です。広さの心配がいらない土地面積679.53㎡(公簿)。防犯面が不安な方には、人目につきやすい角地はいかがでしょうか。不動産のプロである当社が、お客様のこだわりにお応えいたします。まずはお客様の住まいに求める条件や夢をお聞かせください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-645-8228
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市旭が丘 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 5,755万円 | 坪単価 | 28万円 |
土地面積 | 679.53㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (西側 公道10.0m 間口22.0m) (北側 公道5.0m 間口20.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。傾斜地より建築が楽な平坦地です。土地面積は679.53㎡(公簿)でイチオシ。山形市エリアをメインとしている当社だからこそ、ご案内可能な情報がございます。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 山形市立南小学校(約484m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 60592963 | ||
情報公開日 | 2021年4月14日 | 次回更新予定日 | 2021年4月28日 |
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0833 山形県山形市春日町9-4 山形県知事(7)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-645-8228
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】