価格 |
290万円 | 交通 | 仙山線 「楯山」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 149.60㎡ / 45.25坪 | 所在地 | 山形県山形市大字青柳 54-5 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
290万円 | 交通 | 仙山線 「楯山」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 149.60㎡ / 45.25坪 | 所在地 | 山形県山形市大字青柳 54-5 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市大字青柳 54-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 「楯山」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 290万円 | 坪単価 | 6.41万円 |
土地面積 | 149.60㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 私道3.4m 間口11.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 |
・前面道路が建築基準法上の道路扱いしないため、建物を建築する際は、建築基準法第43条の許可を要す。 ・既存集落区域 |
||
周辺の学校 | 山形市立楯山小学校(約152m / 徒歩2分)、山形市立高楯中学校(約1,635m / 徒歩21分) | ||
物件番号 | 88225312 | ||
情報公開日 | 2024年9月20日 | 次回更新予定日 | 2024年10月4日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月4日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 209.45㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 63.35坪 | 坪単価 | 7.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県山形市印役町4丁目 | ||
交通 |
奥羽本線「北山形」駅 徒歩26分
|
売地
価格 | 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 197.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 59.82坪 | 坪単価 | 12.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 70% |
住所 | 山形県山形市西原2丁目 | ||
交通 |
左沢線「東金井」駅 徒歩40分
|
【外観】