価格 |
2,220万円 | 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 319.01㎡ / 96.5坪 | 所在地 | 山形県山形市桧町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
2,220万円 | 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 319.01㎡ / 96.5坪 | 所在地 | 山形県山形市桧町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
この土地の価格は2,220万円です。土地面積は319.01㎡(公簿)となっています。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。周囲の環境もきっと満足して頂ける住宅用地はこちらです。ぜひご覧ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市桧町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 2,220万円 | 坪単価 | 23.01万円 |
土地面積 | 319.01㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道8.5m 間口12.7m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 山形市立第九小学校(約516m / 徒歩7分)、山形市立第五中学校(約2,256m / 徒歩29分) | ||
物件番号 | 89453347 | ||
情報公開日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】