お問い合わせはこちら
023-666-8028
中古マンション
| 価格 |
1,180万円 | 交通 |
奥羽本線 「北山形」駅
徒歩31分 五十鈴二丁目バス停下車 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市花楯2丁目 |
| 専有面積 | 46.25㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 9月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

高齢者のための分譲マンション
テレビ・通信→CATV導入済。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 山形県山形市花楯2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
奥羽本線 「北山形」駅
徒歩31分 五十鈴二丁目バス停下車 徒歩1分 |
||
| 価格 | 1,180万円 | 管理費 | 9,500円 |
| 修繕積立金 | 7,600円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 6階建 | 築年月(築年数) | 2008年 9月(築17年) |
| 専有面積 | 46.25㎡ | バルコニー面積 | 10.46㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
1LDK
和室 / LDK / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,000円(非課税) | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 室内洗濯機置場 / IHクッキングヒーター / CATV / オートロック | ||
| その他条件 | 入居者(複数人の場合1名以上)の年齢を満60歳以上 テレビ・通信→CATV導入済。 | ||
| 備考 |
・入居者(複数人の場合1名以上)の年齢を満60歳以上 ・生活基本サービス費49,500円/月(1人) ・テレビ・通信→CATV導入済 |
||
| 周辺の学校 | 山形市立東小学校(約765m / 徒歩10分)、山形市立第四中学校(約353m / 徒歩5分) | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 96365167 |
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 1,080 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 築年月(築年数) | 1986年 6月 (築39年) |
| 専有面積 | 49.67㎡ | 階数 | 12階建 |
| 住所 | 山形県山形市木の実町9-52 | ||
| 交通 |
奥羽本線「山形」駅 徒歩12分
|
||
【外観】