| 価格 |
1,080万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩12分 霞城公園前下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市木の実町 9-52 |
| 専有面積 | 49.67㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 6月 (築39年) |
中古マンション
| 価格 |
1,080万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩12分 霞城公園前下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市木の実町 9-52 |
| 専有面積 | 49.67㎡ | 築年月(築年数) | 1986年 6月 (築39年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 山形県山形市木の実町 9-52 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩12分 霞城公園前下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 1,080万円 | 管理費 | 9,520円 |
| 修繕積立金 | 14,200円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 1986年 6月(築39年) |
| 専有面積 | 49.67㎡ | バルコニー面積 | 5.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
1LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2025年7月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | リフォーム / 照明器具付き / 駐輪場 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 山形市立第一小学校(約386m / 徒歩5分)、山形市立第三中学校(約1,391m / 徒歩18分) | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 100295774 |
| 情報公開日 | 2026年1月21日 | 次回更新予定日 | 2026年2月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月4日 | ||
| 取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】