| 賃料 |
14.3万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 山形県山形市春日町 | |
| 建物面積 | 53.41㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築20年) |
お問い合わせはこちら
023-666-8028
店舗
| 賃料 |
14.3万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 所在地 | 山形県山形市春日町 | |
| 建物面積 | 53.41㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

こだわりポイント満載の春日町貸テナント。賃料は14.3万円です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(第1・第3土曜) / 定休日:日曜・祝日・第2,第4土曜日
| 所在地 | 山形県山形市春日町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩14分 | ||
| 賃料 | 14.3万円 | 坪単価 | 0.89万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | 木造 |
| 建物面積 | 53.41㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 2005年 9月(築20年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 2026年7月上旬予定 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 0万円 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:23000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 空き台数:4台 、 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 事務所可 / 美容室向け / 電気有 / 温水洗浄便座 / エアコン / BS | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「春日町貸テナント」のここがイチオシ。賃料は14.3万円です。駐車スペースが只今4台分空きがございます。建物の敷地内に空いている駐車場があるのでご利用いただけます。初期費用として礼金は1ヶ月分かかります。自分に合わせたお店作りを望める美容室向けの賃貸店舗です。 | ||
| 物件番号 | 72843956 | 取引態様 | 代理 |
| 情報公開日 | 2026年8月5日 | 次回更新予定日 | 2026年8月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月19日 | ||
| 取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(第1・第3土曜) / 定休日:日曜・祝日・第2,第4土曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】