賃料 |
6.9847万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩75分 バス15分 替所下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 839.46㎡ / 253.93坪 | 所在地 | 山形県山形市大字村木沢 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
事業用地
賃料 |
6.9847万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩75分 バス15分 替所下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 839.46㎡ / 253.93坪 | 所在地 | 山形県山形市大字村木沢 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
・坪単価275円
・面積:253.99坪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市大字村木沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩75分 バス15分 替所下車 徒歩1分 | ||
賃料 | 6.9847万円 | 坪単価 | 0.03万円 |
管理費 | 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 0ヶ月 | |
敷引/償却 | - / - | 権利金 | |
土地面積 | 839.46㎡ | 土地権利 | 普通貸借権 |
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 契約期間 | 3年 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 貸主 |
現況 | 引渡し | 相談 | |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 本物件は市街化調整区域内にあるため法的規制があります。使用状況によっては山形市より指摘を受けることがあります。指摘等受けた場合、賃借人の費用負担にて速やかに改善対応をおこなうこととする。 | ||
物件番号 | 80578121 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月2日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
事務所
賃料 | 9.35 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | 0.62万円 | |
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 山形県山形市東山形1丁目12-30 | ||
交通 |
奥羽本線「山形」駅 徒歩55分
|
事務所
賃料 | 6.6 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 建築条件 | ||
土地坪数 | 坪単価 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
住所 | 山形県山形市七日町1丁目2-36 | ||
交通 |
奥羽本線「山形」駅 徒歩17分
|
【外観】