賃料 |
38.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 山形県山形市春日町 1-56 | |
建物面積 | 282.28㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 4月 (築48年) |
事務所
賃料 |
38.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩11分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 山形県山形市春日町 1-56 | |
建物面積 | 282.28㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 4月 (築48年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「プラザ・ドゥ・セレサ貸事務所」のここがイチオシ。駐車スペースも空いているので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。車をお持ちの方にお勧め、只今2台分空きスペースがあります。賃料は38.5万円です。2台駐車できる専用の駐車スペースをご用意。需要性の高い、礼金不要の快適空間をご提供いたします。敷礼金不要の物件がおすすめです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市春日町 1-56 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩11分 | ||
賃料 | 38.5万円 | 坪単価 | 0.45万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 6ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1-3階 / 3階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
建物面積 | 282.28㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1976年 4月(築48年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 更新事務手数料 | ||
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:テナント保険、保険料:31000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 事務所可 / 高齢者相談 / 学生不可 | ||
その他条件 | |||
備考 | 新しく開業したい方にオススメ、オフィスにもなる物件です。とてもゆとりのある環境が魅力の月38.5万円の物件。車用のスペースもバッチリ。2台分の駐車スペースが割り当てできます。ただいま駐車場に2台空きがある物件、いかがでしょうか。急な転勤に嬉しい条件。礼金不要なので、すぐに入居したい方はこちらへどうぞ。礼金不要というメリットは経済的にも得する嬉しい利点であります。 | ||
物件番号 | 83127275 | 取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2024年9月11日 | 次回更新予定日 | 2024年9月25日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月25日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】