お問い合わせはこちら
023-666-8028
事務所
賃料 |
23.848万円 | 交通 | 仙山線 「山形」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 山形県山形市本町2丁目 4-3 | |
専有面積 | 78.44㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 1月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市本町2丁目 4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙山線 「山形」駅 徒歩10分 | ||
賃料 | 23.848万円 | 坪単価 | 0.8万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 6階 / 6階建 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
専有面積 | 78.44㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1984年 1月(築40年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 2年 |
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証会社名:ジェイリース | ||
駐車場 | 空無、月額料金:16,500円(税込)、敷金:1ヵ月 | ||
設備条件 | エレベーター / 24時間利用可能 / 個別空調 / トイレ共同 / 光ファイバー | ||
その他条件 | 館銘板作成費:8万8,000円 鍵交換代:1万6,500円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 86789676 | 取引態様 | 仲介 |
情報公開日 | 2024年10月30日 | 次回更新予定日 | 2024年11月13日 |
取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】