| 賃料 |
3.5万円 | 交通 | 左沢線 「東金井」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 山形県山形市江俣4丁目 |
| 専有面積 | 46.20㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築41年) |
お問い合わせはこちら
023-666-8028
アパート
| 賃料 |
3.5万円 | 交通 | 左沢線 「東金井」駅 徒歩17分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2DK | 所在地 | 山形県山形市江俣4丁目 |
| 専有面積 | 46.20㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 3月 (築41年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ちくらハイツ」のここがイチオシ。室内設備は照明付き・エアコンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。入居時のお助け、フリーレント期間1ヶ月がついたお住まいです。親しみをもてる押入が付いており、落ち着きます。山形市エリアや左沢線東金井駅付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土)、2月3月は日曜日9:00~15:00 / 定休日:日曜・祝日(2月3月は日曜日営業)
| 所在地 | 山形県山形市江俣4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 左沢線 「東金井」駅 徒歩17分 | ||
| 賃料 | 3.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | 2.2万円 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 46.20㎡ |
| 間取り |
2DK
和室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / DK 9.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1985年 3月(築41年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / 学生不可 / フリーレント / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン | ||
| その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
| 備考 | 室内設備はエアコン・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。礼金不要のアパートですので新生活をはじめるサポートとしてどうぞ。バストイレ別になっている物件です。こちらは家賃3.5万円のアパートです。新しい生活にお勧めなのが、こちらのアパートです。山形市エリアや左沢線東金井駅付近で、あなたのニーズに合ったお部屋探しをお手伝い致します。まずは当社へご連絡をお待ちしております。 | ||
| 物件番号 | 96200473 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月18日 | 次回更新予定日 | 2026年3月4日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年3月4日 | ||
| 取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土)、2月3月は日曜日9:00~15:00 / 定休日:日曜・祝日(2月3月は日曜日営業)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】