お問い合わせはこちら
023-666-8028
アパート
賃料 |
5.7万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市旭が丘 3-16 |
専有面積 | 48.02㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 9月 (築19年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。山形市エリアで住まいをお探しなら「シャルム旭が丘」。室内設備はCATV・ネット使用料不要・エアコンなど充実した設備を備え付けています。空き駐車スペースがあるので、近くに駐車することができます。駐輪場付きのアパートです。山形市エリアや奥羽本線山形駅付近でお客様のご希望のお部屋が見つかるまで、当社スタッフが全力でサポートさせて頂きます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市旭が丘 3-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩37分 | ||
賃料 | 5.7万円 | 管理費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 専有面積 | 48.02㎡ |
間取り |
1LDK
洋室 7.0帖 / LDK 10.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 2005年 9月(築19年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 2人入居可 / フローリング / ロフト付き / バルコニー / オール電化 / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / シャワー / エアコン / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
備考 | 室内設備はエアコン・ネット使用料不要・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。駐輪場付きの物件です。閑静な住宅地にある物件です。山形市や奥羽本線山形駅付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
物件番号 | 75855312 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】