賃料 |
2.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 山形県山形市城南町3丁目 |
専有面積 | 19.80㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) |
お問い合わせはこちら
023-666-8028
アパート
賃料 |
2.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 山形県山形市城南町3丁目 |
専有面積 | 19.80㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
セントラルハイツ城南:奥羽本線山形駅にも近くて便利。室内設備は照明付き・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。モニター越しに来訪者を確認して、インターホンを通じて室内から会話することができます。一人暮らし向けのお住まいで快適で居心地のいい物件です。失敗したくないお部屋探しなら山形市や奥羽本線山形駅付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市城南町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩9分 | ||
賃料 | 2.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 19.80㎡ |
間取り |
1K
和室 6.0帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1987年 3月(築38年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 12戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 無、月額料金:4,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 単身者入居 / 学生歓迎 / フローリング / 照明器具付き / 洗濯機置場有 / シャワー / ユニットバス / エアコン / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 奥羽本線山形駅近くの新居におすすめ、セントラルハイツ城南の物件情報。知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるモニター付きインターホンがあります。室内設備はエアコン・照明付きなどが揃っており、とても充実しています。山形市にある奥羽本線山形駅周辺でお住まいをお探しなら、当社にお任せ下さい。当社はお客様に満足していただけるようしっかりとサポート致します。 | ||
物件番号 | 83128048 | ||
情報公開日 | 2025年4月30日 | 次回更新予定日 | 2025年5月14日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月14日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】