賃料 |
4.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 山形県山形市城西町2丁目 |
専有面積 | 42.20㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 1月 (築28年) |
アパート
賃料 |
4.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 山形県山形市城西町2丁目 |
専有面積 | 42.20㎡ | 築年月(築年数) | 1996年 1月 (築28年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。山形市エリアで住まいをお探しなら「グランドハイツ須藤」。駐輪場が利用可能な物件です。アパートタイプのお部屋です。転居先に住み心地も良いこちらの賃貸物件。充実した新生活を過ごしましょう。山形市は住環境が充実しており、利便性の高い暮らしをするならこのエリアです。当社は地域に密着し、多種多様な賃貸情報を取り扱っているので、ぜひご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市城西町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩19分 | ||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 42.20㎡ |
間取り |
2DK
和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1996年 1月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / 高齢者相談 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / エアコン / CATV | ||
その他条件 | 生活サポート:500円(月額) | ||
備考 | 「グランドハイツ須藤」のここがイチオシ。駐輪場付きのアパートです。快適な暮らしを送るためのエアコンが設置されているアパートとなっています。現在空家となっておりますので、お早めのご入居が可能となっております。山形市エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。奥羽本線山形駅付近の情報も満載です。 | ||
物件番号 | 59142320 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】