お問い合わせはこちら
023-666-8028
マンション
賃料 |
4.3万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 山形県山形市城西町3丁目 |
専有面積 | 22.61㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 8月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「ベルエアー」のここがイチオシ。インターネットWi-Fi無料使い放題!ヤマザワ 清住町店まで231mです。こちらの物件は家賃を5万円以下に抑えたい方におすすめです。住まい探しをするなら、ぜひ当社にお任せを!お客様が満足していただけるよう、しっかりとサポートいたします。また、ご要望やご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市城西町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩18分 | ||
賃料 | 4.3万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 22.61㎡ |
間取り |
1K
洋室 8.0帖 / K 3.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 1998年 8月(築26年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 21戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:16000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 敷地内ごみ置き場 / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 陽当り良好 / 単身者入居 / 学生歓迎 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / エアコン / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
備考 | 歩いて231mの場所に、ヤマザワ 清住町店があります。魅力も多い賃貸物件はいかがでしょうか。防犯対策がしっかりしてある物件なので日々安心して暮らせます。陽当たりが良いので、冬も暖かく快適に過ごすことができます。当社では奥羽本線山形駅周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
物件番号 | 67282685 | ||
情報公開日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】