賃料 |
4.7万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 山形県山形市松山3丁目 |
専有面積 | 39.60㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築32年) |
アパート
賃料 |
4.7万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩40分 |
---|---|---|---|
間取り | 2K | 所在地 | 山形県山形市松山3丁目 |
専有面積 | 39.60㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 3月 (築32年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
都市ガス・フローリング仕様のアパートです。照明付き物件は、入居したその日から明るいアパートです。入居が2022年2月予定の方、こちらの物件をご検討下さい。こだわりのある住まいを探している方、当社にお任せしませんか?豊富な賃貸情報と地域情報をご提供しておりますので、ご安心していただけます。ご要望やご不明な点など、お気軽にご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-645-8228
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~15:00(土・日・祝日) / 定休日:日曜・祝日(3月は営業)
所在地 | 山形県山形市松山3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩40分 | ||
賃料 | 4.7万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 39.60㎡ |
間取り |
2K
洋室 6.0帖 / 和室 6.0帖 / K 5.0帖 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
築年月(築年数) | 1990年 3月(築32年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 2戸 | ||
入居可能日 | 2022年2月下旬予定 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 敷地内ごみ置き場 / 2人入居可 / 高齢者相談 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / シャワー / エアコン | ||
その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
備考 | 快適な生活を送ることのできる、エアコン付きの物件です。家賃5万円以下の物件をお探しの方にもおすすめです。お手入れ簡単。清潔感のあるフローリング張りの物件となっております。清潔な敷地内ごみ置き場も用意されております。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽に。 | ||
物件番号 | 67317520 | ||
情報公開日 | 2022年5月25日 | 次回更新予定日 | 2022年6月8日 |
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0833 山形県山形市春日町9-4 山形県知事(7)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-645-8228
営業時間:9:00~19:00(月~金)、9:00~15:00(土・日・祝日) / 定休日:日曜・祝日(3月は営業)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】