お問い合わせはこちら
023-666-8028
マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ダイヤ17清住:奥羽本線山形駅にも近くて便利。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、好きなタイミングで荷物を受け取ることができます。来客時にはTVインターホンを使用して訪問者の顔を確認することがきるので安心感があります。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探しです。山形市や奥羽本線山形駅付近へのお引っ越しをご検討しているなら、ぜひ当社にお任せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市清住町1丁目 2-70 | ||
---|---|---|---|
交通 |
奥羽本線 「山形」駅
徒歩14分 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩32分 左沢線 「東金井」駅 徒歩45分 |
||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 専有面積 | 78.36㎡ |
間取り |
3LDK
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 1996年 1月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 25戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:入居者総合保険、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:5,500円(税込) | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / エレベーター / 宅配ボックス
/ 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / エアコン / BS / CATV / インターネット対応 / ネット使用料無料 / TVモニタ付インターホン
インターネットWi-Fi無料使い放題 |
||
その他条件 | デジタルキー初期設定料:3,300円 安心サポート月額:500円(月額) | ||
備考 | 知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンが付いております。宅配ボックスに荷物を預けられるので、配達時間に家で直接対応する必要はなく外出中や仕事中に時間を気にする必要はありません。駅まで徒歩14分の物件です。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。 | ||
物件番号 | 82653972 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月2日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】