お問い合わせはこちら
023-666-8028
アパート
賃料 |
4.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩48分 水源地下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 山形県山形市あさひ町 |
専有面積 | 63.00㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 1月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
収納はシューズボックス・押入など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。室内設備はエアコン・洗面台など充実した設備を備え付けています。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。空いている駐車場があるので、近くに車を駐車できます。住まい探しでお悩みの方、当社にお任せしてみませんか?当社は豊富な賃貸情報を取り扱っておりますので、お客様のご希望やニーズに合わせた物件のご紹介をいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土)、9:00~15:00(日・祝) / 定休日:2月・3月休まず営業します
所在地 | 山形県山形市あさひ町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩48分 水源地下車 徒歩3分 | ||
賃料 | 4.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 専有面積 | 63.00㎡ |
間取り |
3DK
和室 8.0帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 6.0帖 / DK 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1988年 1月(築37年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 6戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 2人入居可 / フローリング / ベランダ / 電気有 / 洗濯機置場有 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / ユニットバス / エアコン / シューズボックス | ||
その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
備考 | 山形市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「コーポサンライズ」はいかがでしょうか。室内設備はエアコン・フローリングなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。63㎡ある専有面積で暮らせます。こだわりの物件を見つけたいお客様へ。ここから快適な未来を実現するための住まい探しを始めませんか。快適な住まいを共にみつけましょう。 | ||
物件番号 | 88075770 | ||
情報公開日 | 2025年3月14日 | 次回更新予定日 | 2025年3月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月26日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土)、9:00~15:00(日・祝) / 定休日:2月・3月休まず営業します
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】