1 / 29
賃料 |
6.3万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 バス18分 成沢西下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市成沢西1丁目 |
専有面積 | 36.00㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 11月 (築13年) |
マンション
賃料 |
6.3万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 バス18分 成沢西下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 所在地 | 山形県山形市成沢西1丁目 |
専有面積 | 36.00㎡ | 築年月(築年数) | 2010年 11月 (築13年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市成沢西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 バス18分 成沢西下車 徒歩2分 | ||
賃料 | 6.3万円 | 管理費 | 4,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 更新事務手数料 | ||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 36.00㎡ |
間取り |
1LDK
LDK 10.7帖 1室 / 洋室 4.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 2010年 11月(築13年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 15戸 | ||
入居可能日 | 2024年10月下旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有、月額料金:3,300円(税込) | ||
設備条件 | 保証人不要 / 室内洗濯機置場 / バルコニー / オール電化 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / システムキッチン / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / BS / インターネット対応 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 消毒施工料(当社扱)(入居時のみ):1万7,050円 2台目駐車場(1ヵ月):3,300円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 88067933 | ||
情報公開日 | 2024年10月15日 | 次回更新予定日 | 2024年10月16日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 | ||
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(昼)