一戸建
| 賃料 |
8.5万円 | 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩23分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3DK | 所在地 | 山形県山形市西田4丁目 |
| 専有面積 | 52.17㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 3月 (築50年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

2025年9月フルリニューアル完成!(洋室3DK間取りへ変更、流し台やトイレ・浴室・洗面台入替え、クロス張替え、エアコン交換など)
知らない人が来た時でも玄関を開ける必要がなくなるTVインターホンを備えております。室内設備は照明付き・システムキッチン・BSなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 山形県山形市西田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 奥羽本線 「北山形」駅 徒歩23分 | ||
| 賃料 | 8.5万円 | 管理費 | |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 専有面積 | 52.17㎡ |
| 間取り |
3DK
洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 4.5帖 / DK 7.5帖 / |
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 1975年 3月(築50年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 1戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年11月上旬予定 | 現況 | 空家 |
| 取引態様 | 代理 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保障共済会、保険料:18000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
| 駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 2人入居可 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / シャワー / ユニットバス / BS / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
| その他条件 | 生活サポート月額:500円(月額) | ||
| 備考 | リヴェール西田A棟:奥羽本線北山形駅駅にも近くて便利。室内設備はBS・照明付き・システムキッチンなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。駐車場に空きがあるので車を所有している方も安心です。車2台を停められるスペースがある物件です。住環境が整う街、山形市でお住まいをお探しなら、奥羽本線北山形駅付近がお薦めです。この機会にお引っ越しを検討してはいかがでしょうか。 | ||
| 物件番号 | 97671788 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月14日 | 次回更新予定日 | 2026年1月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月28日 | ||
| 取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
||
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】