価格 |
1,027.5万円 ~ 1,100万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩59分 妙見寺下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 140.01㎡ ~ 165.50㎡ / 42.35坪 ~ 50.06坪 | 所在地 | 山形県山形市東山形2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地 分譲
価格 |
1,027.5万円 ~ 1,100万円 | 交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩59分 妙見寺下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 140.01㎡ ~ 165.50㎡ / 42.35坪 ~ 50.06坪 | 所在地 | 山形県山形市東山形2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A
情報公開日:2024年10月30日 / 次回更新予定日:2024年11月13日 |
|
価格 | 1,100 万円 |
---|---|
坪単価 | 25.97万円 |
土地面積/坪数 | 140.01㎡/42.35坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中 B
情報公開日:2024年10月30日 / 次回更新予定日:2024年11月13日 |
|
価格 | 1,027.5 万円 |
---|---|
坪単価 | 20.88万円 |
土地面積/坪数 | 162.74㎡/49.22坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中 C
情報公開日:2024年10月30日 / 次回更新予定日:2024年11月13日 |
|
価格 | 1,027.5 万円 |
---|---|
坪単価 | 20.53万円 |
土地面積/坪数 | 165.50㎡/50.06坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中 D
情報公開日:2024年10月30日 / 次回更新予定日:2024年11月13日 |
|
価格 | 1,100 万円 |
---|---|
坪単価 | 25.92万円 |
土地面積/坪数 | 140.31㎡/42.44坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 山形県山形市東山形2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 奥羽本線 「山形」駅 徒歩59分 妙見寺下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,027.5万円 ~ 1,100万円 | 坪単価 | 20.53万円 ~ 25.97万円 |
総区画 | 販売区画 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 山形市立第一中学校(約1,142m / 徒歩15分)、山形市立東沢小学校(約1,752m / 徒歩22分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 64365225 | |
取扱い会社 |
ファースト興産株式会社 〒990-0043 山形県山形市本町1丁目3-14ラサール本町1F 山形県知事(8)第1624号 公益社団法人 山形県宅地建物取引業協会会員・一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会会員・山形県マンション管理士会会員・東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
023-666-8028
営業時間:9:00~18:00(月~金)、9:00~12:00(土) / 定休日:日曜・祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,497 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 208.18㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 62.97坪 | 坪単価 | 23.77万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 山形県山形市下条町2丁目 | ||
交通 |
奥羽本線「北山形」駅 徒歩15分
|
売地
価格 | 820 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 161.98㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 48.99坪 | 坪単価 | 16.74万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 山形県山形市城西町1丁目 | ||
交通 |
奥羽本線「山形」駅 徒歩12分
|
【区画図】